Agrofloriana Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Agrofloriana Kft. amely a Berényi út 2072/14., 8083, Csákvár, Magyarország címen van bejegyezve, és 2017. 12. 22.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Gecsei Richárd , Kubicza Richárd
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Dr. Antalffy György , dr. Pákh Gergely , Makra Róbert , Antalffy Ildikó , Kubicza Richárd
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az Agrofloriana Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 77 790 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 792 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A---
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabilitás fokozott pénzügyi kockázatok mellett
Kapcsolatok
-
igazgatosag@csakvarizrt.huMutass mindenttibor.kurucz@csakvar.eu
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető
- Ügyvezető
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 89 170 000,00 | 104 706 000,00 | 77 790 000,00 |
| Összes kiadás | 86 750 000,00 | 104 185 000,00 | 76 893 000,00 |
| Adózott eredmény | 2 168 000,00 | 341 000,00 | 792 000,00 |
| Saját tőke | 5 283 000,00 | 5 624 000,00 | 6 416 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 77 430 000,00 | 88 139 000,00 | 102 857 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 6 909 000,00 | 13 361 000,00 | 8 565 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
