Asura Group Holding Zrt.
A cég leírása
Részvénytársaság Asura Group Holding Zrt. amely a Széchenyi István tér 7-8. C. ép. 4. em., 1051, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2019. 10. 16.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Winkler Balázs , Bürchner Gábor Péter
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az Asura Group Holding Zrt. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 4 662 377 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 4 414 824 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A---
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabilitás fokozott pénzügyi kockázatok mellett
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 282 056 000,00 | 1 081 087 000,00 | 4 662 377 000,00 |
| Összes kiadás | 65 760 000,00 | 262 511 000,00 | 205 763 000,00 |
| Adózott eredmény | 213 553 000,00 | 816 630 000,00 | 4 414 824 000,00 |
| Saját tőke | 3 489 057 000,00 | 4 092 134 000,00 | 3 670 394 000,00 |
| Befektetett eszközök | 3 581 448 000,00 | 4 957 804 000,00 | 5 176 793 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 989 000,00 | 2 827 596 000,00 | 528 696 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 976 299 000,00 | 1 255 277 000,00 | 1 021 487 000,00 |
| Követelések | 781 000,00 | 850 326 000,00 | 503 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Számlák és zárolások
Bankszámla száma
12001008-01703023-00100003Bankszámla nyitás dátuma
2019. 10. 22.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
AktívBankszámla száma
12001008-01703023-00200000Bankszámla nyitás dátuma
2022. 01. 07.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
Aktív