AUGLOBAL Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság AUGLOBAL Kft. amely a Székely Bertalan utca 9. 1. em. 16. ajtó, 1062, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2017. 10. 31.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Kotulyák Géza Tamás.
A vállalat tulajdonosa Kotulyák Géza Tamás, fő tevékenységi köre pedig a 8696 - Hagyományos, kiegészítő és alternatív gyógyászati ellátás.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az AUGLOBAL Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 7 921 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 1 913 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA--
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Stabil működés enyhén megemelkedett kockázattal
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 13 140 000,00 | 14 801 000,00 | 7 921 000,00 |
| Összes kiadás | 11 478 000,00 | 5 434 000,00 | 5 414 000,00 |
| Adózott eredmény | 1 234 000,00 | 8 524 000,00 | 1 913 000,00 |
| Saját tőke | 15 219 000,00 | 18 743 000,00 | 20 656 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 482 000,00 | 1 829 000,00 | 825 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 1 574 000,00 | 2 141 000,00 | 1 609 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
