BarBeZol Kft
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság BarBeZol Kft amely a Szent János sor 1. A. ép., 2194, Tura, Magyarország címen van bejegyezve, és 2020. 10. 15.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Basa Zoltán.
A vállalat tulajdonosa Basa Zoltán, fő tevékenységi köre pedig a 8121 - Általános épülettakarítás.
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az BarBeZol Kft megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 6 922 000,00 árbevételt ért el.
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A---
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabilitás fokozott pénzügyi kockázatok mellett
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 11 983 000,00 | 10 601 000,00 | 6 922 000,00 |
| Összes kiadás | 11 683 000,00 | 10 280 000,00 | 7 462 000,00 |
| Adózott eredmény | 286 000,00 | 305 000,00 | -553 000,00 |
| Saját tőke | 2 985 000,00 | 3 291 000,00 | 2 737 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 67 000,00 | 8 000,00 | 76 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 1 765 000,00 | 3 233 000,00 | 2 518 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
