BauFood Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság BauFood Kft. amely a Ady Endre utca 1. D. ép., 2310, Szigetszentmiklós, Magyarország címen van bejegyezve, és 2012. 12. 17.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Kovács Peter.
A vállalat tulajdonosa Kovács Peter, fő tevékenységi köre pedig a 4711 - Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az BauFood Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 17 833 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 11 844 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA-
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Magas stabilitás minimális kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 13 412 000,00 | 15 005 000,00 | 17 833 000,00 |
| Összes kiadás | 10 350 000,00 | 6 165 000,00 | 3 720 000,00 |
| Adózott eredmény | 2 078 000,00 | 7 326 000,00 | 11 844 000,00 |
| Saját tőke | 25 644 000,00 | 32 970 000,00 | 44 814 000,00 |
| Befektetett eszközök | 8 321 000,00 | 9 537 000,00 | 10 643 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 2 869 000,00 | 3 476 000,00 | 2 175 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 2 564 000,00 | 1 934 000,00 | 2 051 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
