"BILL" Bt.
A cég leírása
Betéti társaság "BILL" Bt. amely a Hölgy utca 40., 1102, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 1992. 04. 06.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Deák Gyula.
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Deák Gyula , Deák Tamás Sándor
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az "BILL" Bt. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 11 538 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 9 693 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Kiváló pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, nagyon alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 3 967 000,00 | 11 538 000,00 |
| Összes kiadás | 1 000,00 | 690 000,00 | 886 000,00 |
| Adózott eredmény | -1 000,00 | 2 982 000,00 | 9 693 000,00 |
| Saját tőke | -1 375 000,00 | 1 615 000,00 | 11 308 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 383 000,00 | 374 000,00 | 1 563 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
