Cartiff Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Cartiff Kft. amely a Kenyeres utca 30., 1034, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2006. 12. 28.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Turi Tamás János.
A vállalat tulajdonosa Turi Tamás János, fő tevékenységi köre pedig a 6811 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Cartiff Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 92 052 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 40 937 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA--
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Stabil működés enyhén megemelkedett kockázattal
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 106 573 000,00 | 162 565 000,00 | 92 052 000,00 |
| Összes kiadás | 83 193 000,00 | 85 183 000,00 | 50 191 000,00 |
| Adózott eredmény | 20 960 000,00 | 73 657 000,00 | 40 937 000,00 |
| Saját tőke | 31 135 000,00 | 104 792 000,00 | 145 729 000,00 |
| Befektetett eszközök | 11 844 000,00 | 13 066 000,00 | 14 897 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 16 659 000,00 | 13 872 000,00 | 19 061 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 127 029 000,00 | 61 025 000,00 | 85 125 000,00 |
| Követelések | 115 269 000,00 | 88 131 000,00 | 118 040 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
