Dankdaru-Bau Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Dankdaru-Bau Kft. amely a Központi út 55/B. II. em. 219. ajtó, 1211, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2018. 11. 14.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Dankházi Anna Júlia.
A vállalat tulajdonosa Dankházi Anna Júlia, fő tevékenységi köre pedig a 4100 - Lakó- és nem lakóépület építése.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Dankdaru-Bau Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 70 802 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 9 995 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 6 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Kiváló pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, nagyon alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 49 820 000,00 | 55 391 000,00 | 70 802 000,00 |
| Összes kiadás | 54 207 000,00 | 56 794 000,00 | 56 080 000,00 |
| Adózott eredmény | -9 883 000,00 | -6 180 000,00 | 9 995 000,00 |
| Saját tőke | 13 057 000,00 | 6 877 000,00 | 16 872 000,00 |
| Befektetett eszközök | 4 209 000,00 | 2 867 000,00 | 7 972 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 000 000,00 | 6 026 000,00 | 5 289 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 411 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 |
| Követelések | 288 000,00 | 390 000,00 | 1 201 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
