Danube Charter Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Danube Charter Kft. amely a Dandár utca 22., Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2008. 12. 09.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Massimo Guardigli , Bazzani Simona
A vállalat tulajdonosa Bazzani Simona, fő tevékenységi köre pedig a 6832 - Egyéb ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatás.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Danube Charter Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 11 400 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 4 674 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA-
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Magas stabilitás minimális kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 9 463 000,00 | 6 656 000,00 | 11 400 000,00 |
| Összes kiadás | 25 107 000,00 | 102 000,00 | 6 292 000,00 |
| Adózott eredmény | -16 474 000,00 | 5 964 000,00 | 4 674 000,00 |
| Saját tőke | 20 352 000,00 | 26 316 000,00 | 30 990 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 193 000,00 | 1 624 000,00 | 1 970 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 9 621 000,00 | 15 975 000,00 | 32 453 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
