DIAFARMA Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság DIAFARMA Kft. amely a Táncsics Mihály utca 9., 2092, Budakeszi, Magyarország címen van bejegyezve, és 2016. 11. 29.. A vállalat jelenlegi igazgatói: dr. Kristóf Judit , dr. Schön Gábor Imre
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: dr. Kristóf Judit , dr. Schön Gábor Imre
A cég 2026. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az DIAFARMA Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 35 177 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 36 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
A---
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabilitás fokozott pénzügyi kockázatok mellett
Kapcsolatok
-
gaborschon@hotmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 33 544 000,00 | 34 538 000,00 | 35 177 000,00 |
| Összes kiadás | 13 909 000,00 | 14 455 000,00 | 28 389 000,00 |
| Adózott eredmény | 15 822 000,00 | 15 614 000,00 | 36 000,00 |
| Saját tőke | 73 910 000,00 | 73 702 000,00 | 58 124 000,00 |
| Befektetett eszközök | 78 123 000,00 | 73 560 000,00 | 70 739 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 26 724 000,00 | 22 713 000,00 | 15 545 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 9 101 000,00 | 1 034 000,00 | 230 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
