DryBauart Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság DryBauart Kft. amely a Szilva utca 31., 2760, Nagykáta, Magyarország címen van bejegyezve, és 2022. 01. 11.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Csengeri Tamás.
A vállalat tulajdonosa Csengeri Tamás, fő tevékenységi köre pedig a 4331 - Vakolás.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az DryBauart Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 40 975 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 6 659 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 3 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Nagyon magas hitelminősítés és stabilitás
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 15 699 000,00 | 24 203 000,00 | 40 975 000,00 |
| Összes kiadás | 12 731 000,00 | 16 349 000,00 | 33 558 000,00 |
| Adózott eredmény | 2 528 000,00 | 7 102 000,00 | 6 659 000,00 |
| Saját tőke | 5 528 000,00 | 12 630 000,00 | 19 289 000,00 |
| Befektetett eszközök | 234 000,00 | 184 000,00 | 84 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 630 000,00 | 988 000,00 | 852 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 708 000,00 | 2 859 000,00 | 2 807 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 2,00 | 3,00 | 3,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
