ELECTRO-CARD Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság ELECTRO-CARD Kft. amely a Ladháza utca 13., 1163, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2010. 09. 22.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Demeterné dr. Kiss Orsolya , dr. Vágó Hajnalka
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Dr. Merkelyné Sarusi Melinda , Demeterné dr. Kiss Orsolya , dr. Vágó Hajnalka
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az ELECTRO-CARD Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 26 282 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 6 906 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Nagyon magas hitelminősítés és stabilitás
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 35 089 000,00 | 33 312 000,00 | 26 282 000,00 |
| Összes kiadás | 11 312 000,00 | 16 280 000,00 | 18 693 000,00 |
| Adózott eredmény | 21 598 000,00 | 15 495 000,00 | 6 906 000,00 |
| Saját tőke | 28 331 000,00 | 22 228 000,00 | 13 639 000,00 |
| Befektetett eszközök | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 952 000,00 | 8 034 000,00 | 5 714 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 7 334 000,00 | 12 842 000,00 | 5 039 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
