EUROPE QUALY FOOD Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság EUROPE QUALY FOOD Kft. amely a Etele út 46. b. ép. VI. em. 36a. ajtó, 1115, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2018. 03. 14.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Vu Thai Binh.
A vállalat tulajdonosa Vu Thai Binh, fő tevékenységi köre pedig a 6220 - Információtechnológiai szaktanácsadás és számítástechnikai eszközök, rendszerek üzemeltetése.
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az EUROPE QUALY FOOD Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 5 251 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 889 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas közepes
Biztonságos és stabil üzleti partner, alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 3 661 000,00 | 5 251 000,00 |
| Összes kiadás | 2 000,00 | 3 329 000,00 | 4 274 000,00 |
| Adózott eredmény | -4 000,00 | 302 000,00 | 889 000,00 |
| Saját tőke | 3 215 000,00 | 3 517 000,00 | 4 406 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 21 000,00 | 30 000,00 | 81 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 |
| Követelések | 1 305 000,00 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
