EVOGLOBE Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság EVOGLOBE Kft. amely a Váci út 16. Fsz. 12. ajtó, 1132, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2011. 12. 23.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Bartalus Szilárd.
A vállalat tulajdonosa Bartalus Szilárd, fő tevékenységi köre pedig a 4100 - Lakó- és nem lakóépület építése.
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az EVOGLOBE Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 190 952 000,00 árbevételt ért el.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A-
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 164 503 000,00 | 132 322 000,00 | 190 952 000,00 |
| Összes kiadás | 166 306 000,00 | 133 316 000,00 | 191 712 000,00 |
| Adózott eredmény | -1 803 000,00 | -994 000,00 | -760 000,00 |
| Saját tőke | 1 197 000,00 | 2 006 000,00 | 2 240 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
