Fast Grain Crop Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Fast Grain Crop Kft. amely a Damjanich utca 11., 2700, Cegléd, Magyarország címen van bejegyezve, és 2021. 01. 06.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Jakab Sándor Roland.
A vállalat tulajdonosa Jakab Sándorné, fő tevékenységi köre pedig a 4100 - Lakó- és nem lakóépület építése.
A cég 2026. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az Fast Grain Crop Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 49 911 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 4 040 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
A-
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 78 096 000,00 | 43 670 000,00 | 49 911 000,00 |
| Összes kiadás | 51 621 000,00 | 40 846 000,00 | 45 734 000,00 |
| Adózott eredmény | 26 473 000,00 | 2 823 000,00 | 4 040 000,00 |
| Saját tőke | 27 523 000,00 | 30 346 000,00 | 34 385 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 1 053 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 12 444 000,00 | 70 057 000,00 | 34 642 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 5 179 000,00 | 3 916 000,00 | 11 157 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
