Flow-Pack Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Flow-Pack Kft. amely a Leshegy utca 1/c, 2310, Szigetszentmiklós, Magyarország címen van bejegyezve, és 2022. 07. 25.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Halász Marianna.
A vállalat tulajdonosa FLORIC Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, fő tevékenységi köre pedig a 4690 - Vegyes termékkörű nagykereskedelem.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Flow-Pack Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 32 679 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 17 658 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Kiváló pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, nagyon alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 58 000,00 | 2 019 000,00 | 32 679 000,00 |
| Összes kiadás | 10 000,00 | 629 000,00 | 13 274 000,00 |
| Adózott eredmény | 44 000,00 | 1 265 000,00 | 17 658 000,00 |
| Saját tőke | 3 044 000,00 | 4 308 000,00 | 21 966 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 790 000,00 | 2 079 000,00 | 15 562 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 4 370 000,00 | 6 930 000,00 | 31 011 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
