"GEKO" Bt.
A cég leírása
Betéti társaság "GEKO" Bt. amely a Petőfi S. utca 46., 8695, Buzsák, Magyarország címen van bejegyezve, és 2001. 12. 04.. Elérhetőségeik: telefon: 30/6320989, e-mail: gekovillany@gmail.com. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Karádi Ferenc.
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Karádi Ferenc , Zsiga Csilla Mónika
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az "GEKO" Bt. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 15 283 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 95 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas közepes
Stabil működés mérsékelt kockázattal
Kapcsolatok
- tel
-
30/632098930/552979385/53003030/552979385/530030
-
gekovillany@gmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 14 165 000,00 | 14 741 000,00 | 15 283 000,00 |
| Összes kiadás | 12 842 000,00 | 13 407 000,00 | 14 289 000,00 |
| Adózott eredmény | 195 000,00 | 488 000,00 | 95 000,00 |
| Saját tőke | -2 104 000,00 | 5 983 000,00 | 6 079 000,00 |
| Befektetett eszközök | 6 936 000,00 | 6 370 000,00 | 5 620 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 729 000,00 | 649 000,00 | 482 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 4 295 000,00 | 5 545 000,00 | 4 734 000,00 |
| Követelések | 31 000,00 | 18 000,00 | 145 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
