Homorod Travel Kft.
A cég leírása
... társaság, amely a Csepreghy utca 4. 1. em. 11a. ajtó, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2020. 07. 09.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója László János.
A vállalat tulajdonosa László János, fő tevékenységi köre pedig a 5510 - Szállodai szolgáltatás.
A cég 2024. bonitási besorolása CCC,
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
Vállalat összesen 2 alkalmazottat foglalkoztat.
Kapcsolatok
-
homorodtravel@gmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető
- Ügyvezető
- Ügyvezető
Pénzügyi összefoglaló
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Teljes bevétel | 5 758 000,00 | 17 870 000,00 | 0,00 |
Összes kiadás | 8 987 000,00 | 24 230 000,00 | 2 508 000,00 |
Adózott eredmény | -3 239 000,00 | -6 393 000,00 | -2 523 000,00 |
Saját tőke | -947 000,00 | -7 340 000,00 | -9 863 000,00 |
Befektetett eszközök | 334 876 000,00 | 262 220 000,00 | 315 968 000,00 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 294 116 000,00 | 499 000,00 | 484 000,00 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 42 664 000,00 | 49 028 000,00 | 104 678 000,00 |
Követelések | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Számlák és zárolások
Bankszámla száma
11708049-21450022-00000000Bankszámla nyitás dátuma
2020. 07. 10.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
AktívBankszámla száma
11763086-28368889-00000000Bankszámla nyitás dátuma
2020. 07. 10.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
Aktív