IDAKEN Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság IDAKEN Kft. amely a Logodi utca 30., 1012, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2009. 05. 28.. Elérhetőségeik: telefon: 01/4282313, e-mail: mvirag1@hotmail.com. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Dana Angéla.
A vállalat tulajdonosa COMMERCE INVESTMENTS 2015 LTD., fő tevékenységi köre pedig a 6811 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 6 868 000,00 árbevételt ért el.
Mélyreható hitelminősítés 2025
/
Nincs értékelés
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 4 355 000,00 | 12 823 000,00 | 6 868 000,00 |
| Összes kiadás | 8 647 000,00 | 8 146 000,00 | 11 454 000,00 |
| Adózott eredmény | -5 181 000,00 | 1 288 000,00 | -6 046 000,00 |
| Saját tőke | -972 000,00 | 316 000,00 | -5 730 000,00 |
| Befektetett eszközök | 65 920 000,00 | 62 597 000,00 | 61 261 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 818 000,00 | 0,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 279 000,00 | 70 084 000,00 | 74 988 000,00 |
| Követelések | 4 658 000,00 | 4 833 000,00 | 3 419 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Számlák és zárolások
Bankszámla száma
11707000-22233356-00000000Bankszámla nyitás dátuma
2022. 08. 11.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
AktívBankszámla száma
11763079-35605885-00000000Bankszámla nyitás dátuma
2022. 08. 11.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
Aktív