iMARKET Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság iMARKET Kft. amely a Lehel utca 74-76. 6. em. 4. ajtó, 1135, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2003. 08. 15.. Elérhetőségeik: telefon: 01/2100009, e-mail: arevai@epiac.hu. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Révai András.
A vállalat tulajdonosa Révai András, fő tevékenységi köre pedig a 7312 - Médiareklám.
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az iMARKET Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 6 825 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 5 692 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A-
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 21 507 000,00 | 11 026 000,00 | 6 825 000,00 |
| Összes kiadás | 18 561 000,00 | 12 297 000,00 | 648 000,00 |
| Adózott eredmény | 539 000,00 | -3 535 000,00 | 5 692 000,00 |
| Saját tőke | 18 205 000,00 | 14 670 000,00 | 20 362 000,00 |
| Befektetett eszközök | 25 711 000,00 | 25 732 000,00 | 25 732 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 8 958 000,00 | 12 836 000,00 | 13 969 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 1 439 000,00 | 479 000,00 | 8 593 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
