Inmopall Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Inmopall Kft. amely a József Attila utca 10., 3355, Kápolna, Magyarország címen van bejegyezve, és 2021. 01. 28.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Pap Martin Krisztián.
A vállalat tulajdonosa Pap Martin Krisztián, fő tevékenységi köre pedig a 4100 - Lakó- és nem lakóépület építése.
A cég 2026. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Inmopall Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 179 094 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 23 842 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 4 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
AA
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Nagyon magas hitelminősítés és stabilitás
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 39 159 000,00 | 44 809 000,00 | 179 094 000,00 |
| Összes kiadás | 37 941 000,00 | 33 970 000,00 | 153 143 000,00 |
| Adózott eredmény | 1 105 000,00 | 10 314 000,00 | 23 842 000,00 |
| Saját tőke | 11 297 000,00 | 21 611 000,00 | 45 453 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 6 584 000,00 | 10 782 000,00 | 31 841 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 6 533 000,00 | 19 344 000,00 | 55 985 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
