Italide Kft. "v. a."
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Italide Kft. "v. a." amely a Dobó István utca 71. A. ép. 1. ajtó, 2013, Pomáz, Magyarország címen van bejegyezve, és 2024. 02. 08.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Inczédy Gergely Mátyás , Gillinger Márton János , Szabó Ádám , Biró Lajos
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Inczédy Gergely Mátyás , Gillinger Márton János , Szabó Ádám , Biró Lajos
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 9 313 000,00 árbevételt ért el.
Mélyreható hitelminősítés 2026
/
Nincs értékelés
Kapcsolatok
-
italidepub@gmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 12 844 000,00 | 9 313 000,00 |
| Összes kiadás | 0,00 | 14 931 000,00 | 10 800 000,00 |
| Adózott eredmény | 0,00 | -2 148 000,00 | -1 500 000,00 |
| Saját tőke | 0,00 | 852 000,00 | -648 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 484 000,00 | 343 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 650 000,00 | 1 050 000,00 |
| Követelések | 0,00 | 892 000,00 | 381 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
