JULAGRO Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság JULAGRO Kft. amely a Teleki utca 2/B, 7042, Pálfa, Magyarország címen van bejegyezve, és 2009. 01. 26.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Lakosné Juszt Zsuzsanna , Lakos Kinga
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Lakosné Juszt Zsuzsanna , Lakos Gyula
A cég 2026. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az JULAGRO Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 101 619 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 11 126 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 4 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
A-
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos kockázati tényezőkkel
Kapcsolatok
-
juzsu50@freemail.hu
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 123 742 000,00 | 65 454 000,00 | 101 619 000,00 |
| Összes kiadás | 98 559 000,00 | 84 238 000,00 | 73 557 000,00 |
| Adózott eredmény | 8 757 000,00 | -34 802 000,00 | 11 126 000,00 |
| Saját tőke | 37 518 000,00 | 2 716 000,00 | 13 842 000,00 |
| Befektetett eszközök | 89 912 000,00 | 74 223 000,00 | 66 296 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 54 003 000,00 | 75 461 000,00 | 82 815 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 20 656 000,00 | 12 732 000,00 | 4 361 000,00 |
| Követelések | 7 194 000,00 | 5 167 000,00 | 5 346 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
