Market Tech Kft. "kt. a."
A cég leírása
... felelősségű társaság, amely a Vaskapu utca 1. D. ép. alagsor 1. ajtó, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2013. 07. 22.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Mogyoró Lajos.
A vállalat tulajdonosa Mogyoró Lajos, fő tevékenységi köre pedig a 4711 - Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem.
A cég 2024. bonitási besorolása BBB,
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2023-ban összesen 105 234 000,00 forint árbevételt ért el.
Vállalat összesen 4 alkalmazottat foglalkoztat.
Pénzügyi összefoglaló
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Teljes bevétel | 137 173 000,00 | 112 900 000,00 | 105 234 000,00 |
Összes kiadás | 53 071 000,00 | 103 287 000,00 | 125 597 000,00 |
Adózott eredmény | 81 491 000,00 | 7 657 000,00 | -21 103 000,00 |
Saját tőke | 168 123 000,00 | 88 429 000,00 | 22 410 000,00 |
Befektetett eszközök | 8 088 000,00 | 6 633 000,00 | 0,00 |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 20 087 000,00 | 140 064 000,00 | 61 926 000,00 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Követelések | 29 948 000,00 | 17 137 000,00 | 26 633 000,00 |
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 6,00 | 11,00 | 4,00 |
Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Számlák és zárolások
Bankszámla száma
10918001-00000045-24370001Bankszámla nyitás dátuma
2013. 08. 06.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
AktívBankszámla száma
10918001-00000045-24370025Bankszámla nyitás dátuma
2017. 03. 13.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
Aktív