Monomoon Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Monomoon Kft. amely a Vályog utca 9. II. em. 7. ajtó, 1032, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2023. 08. 31.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Kiss Csilla , Turiák Gábor Alfréd
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Turiák Gábor Alfréd , Kiss Csilla
A cég 2026. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Monomoon Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 49 978 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 30 421 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
AA+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Kiváló pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, nagyon alacsony hitelkockázat
Kapcsolatok
-
tkiss.csilla@gmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 7 240 000,00 | 43 823 000,00 | 49 978 000,00 |
| Összes kiadás | 2 664 000,00 | 13 246 000,00 | 14 350 000,00 |
| Adózott eredmény | 4 524 000,00 | 28 096 000,00 | 30 421 000,00 |
| Saját tőke | 7 524 000,00 | 35 620 000,00 | 54 041 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 12 608 000,00 | 11 504 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 868 000,00 | 4 228 000,00 | 4 903 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 5 415 000,00 | 4 688 000,00 |
| Követelések | 2 053 000,00 | 9 321 000,00 | 5 862 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
