Moon Hungary Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Moon Hungary Kft. amely a Postakocsi utca 93., 1173, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2011. 07. 06.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Amberger László.
A vállalat tulajdonosa Soós Nikolett Anna, fő tevékenységi köre pedig a 4650 - Információtechnológiai, híradástechnikai termék nagykereskedelme.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2023-ban összesen 12 500 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 12 442 000,00 nettó nyereség..
Mélyreható hitelminősítés 2025
/
Nincs értékelés
Kapcsolatok
-
moon.hungary@gmail.comMutass mindentambergerlaszlo@gmail.com
- Tulajdonos
- Ügyvezető
Pénzügyi összefoglaló
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 2 795 000,00 | 7 891 000,00 | 12 500 000,00 |
| Összes kiadás | 81 000,00 | 36 000,00 | 58 000,00 |
| Adózott eredmény | 2 650 000,00 | 7 823 000,00 | 12 442 000,00 |
| Saját tőke | 42 870 000,00 | 50 693 000,00 | 63 135 000,00 |
| Befektetett eszközök | 48 750 000,00 | 54 750 000,00 | 63 750 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 11 200 000,00 | 11 200 000,00 | 6 000 000,00 |
| Követelések | 359 000,00 | 5 224 000,00 | 139 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
