My Summerwine Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság My Summerwine Kft. amely a Czobor utca 44. B. ép. Fsz. 1. ajtó, 1147, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2022. 12. 12.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Kuczora Edina , Nagy Sebestyén
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Kuczora Edina , Nagy Sebestyén
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az My Summerwine Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 8 478 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 121 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas közepes
Biztonságos és stabil üzleti partner, alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 101 000,00 | 5 319 000,00 | 8 478 000,00 |
| Összes kiadás | 225 000,00 | 4 548 000,00 | 8 034 000,00 |
| Adózott eredmény | -139 000,00 | 289 000,00 | 121 000,00 |
| Saját tőke | 2 861 000,00 | 3 150 000,00 | 3 271 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 268 000,00 | 1 234 000,00 | 2 620 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 129 000,00 | 96 000,00 | 440 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
