Optima House Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Optima House Kft. amely a Lakatos utca 11., 1164, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2004. 06. 15.. Elérhetőségeik: telefon: 30/9894634, e-mail: szabopajer@t-online.hu. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Szabó Zsolt.
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Szabó Zsolt , Szabóné Pajer Márta Mária
A cég 2026. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Optima House Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 31 497 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 15 287 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
AA
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Nagyon magas hitelminősítés és stabilitás
Kapcsolatok
- tel
-
30/9894634
-
szabopajer@t-online.huMutass mindentszabo0550@t-online.hu
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 19 407 000,00 | 24 628 000,00 | 31 497 000,00 |
| Összes kiadás | 16 372 000,00 | 11 408 000,00 | 14 629 000,00 |
| Adózott eredmény | 2 088 000,00 | 12 662 000,00 | 15 287 000,00 |
| Saját tőke | 12 610 000,00 | 19 472 000,00 | 24 759 000,00 |
| Befektetett eszközök | 6 085 000,00 | 9 366 000,00 | 22 130 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 7 020 000,00 | 1 391 000,00 | 13 473 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 7 960 000,00 |
| Követelések | 1 108 000,00 | 670 000,00 | 3 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
