Original Home Kft. "kt. a."
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Original Home Kft. "kt. a." amely a Almáskert utca 4. 1. ép., 2310, Szigetszentmiklós, Magyarország címen van bejegyezve, és 2019. 12. 02..
A vállalat tulajdonosa Budai Szabolcs, fő tevékenységi köre pedig a 6811 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.
A cég 2023. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az Original Home Kft. "kt. a." megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2022-ban összesen 262 777 000,00 árbevételt ért el.
Hitelképességi Tanúsítvány 2023
A--
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos mértékű pénzügyi ingadozással
Pénzügyi összefoglaló
| 2020 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 306 233 000,00 | 262 777 000,00 |
| Összes kiadás | 0,00 | 107 781 000,00 | 271 056 000,00 |
| Adózott eredmény | 0,00 | 195 197 000,00 | -8 752 000,00 |
| Saját tőke | 0,00 | 190 497 000,00 | 181 745 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 59 050 000,00 | 1 458 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 27 203 000,00 | 15 843 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
