PharmaSource Services Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság PharmaSource Services Kft. amely a Kossuth Lajos utca 24., 2364, Ócsa, Magyarország címen van bejegyezve, és 2021. 11. 18.. Elérhetőségeik: telefon: 706231720, e-mail: attila.daro@outlook.com. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Daró Attila.
A vállalat tulajdonosa Daró Attila, fő tevékenységi köre pedig a 7499 - M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az PharmaSource Services Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 64 933 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 46 590 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA-
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Magas stabilitás minimális kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 81 373 000,00 | 116 855 000,00 | 64 933 000,00 |
| Összes kiadás | 13 544 000,00 | 13 492 000,00 | 14 789 000,00 |
| Adózott eredmény | 67 036 000,00 | 101 995 000,00 | 46 590 000,00 |
| Saját tőke | 69 907 000,00 | 171 868 000,00 | 218 459 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 202 000,00 | 95 298 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 1 202 000,00 | 981 000,00 | 1 675 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 6 555 000,00 | 7 065 000,00 | 462 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
