Restart-Bau Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Restart-Bau Kft. amely a Podmaniczky utca 57. 2. em. 14. ajtó, 1064, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2015. 02. 25.. Elérhetőségeik: telefon: 705114569, e-mail: restartbau@gamil.com. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Juhász Zoltán.
A vállalat tulajdonosa Juhász Zoltán, fő tevékenységi köre pedig a 3312 - Ipari gép, berendezés javítása, karbantartása.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Restart-Bau Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 494 708 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 94 902 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 7 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA-
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Magas stabilitás minimális kockázati tényezőkkel
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 412 923 000,00 | 456 983 000,00 | 494 708 000,00 |
| Összes kiadás | 347 094 000,00 | 358 611 000,00 | 394 402 000,00 |
| Adózott eredmény | 63 080 000,00 | 93 281 000,00 | 94 902 000,00 |
| Saját tőke | 248 975 000,00 | 337 328 000,00 | 432 230 000,00 |
| Befektetett eszközök | 87 974 000,00 | 103 709 000,00 | 128 291 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 37 450 000,00 | 38 409 000,00 | 79 359 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 159 962 000,00 | 143 766 000,00 | 209 847 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 3,00 | 7,00 | 7,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
