RISING HOUSE Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság RISING HOUSE Kft. amely a Hegyessy tanya 28., 2200, Monor, Magyarország címen van bejegyezve, és 2021. 06. 14.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Kanalas János.
A vállalat tulajdonosa Kanalas János, fő tevékenységi köre pedig a 6811 - Saját tulajdonú ingatlan adásvétele.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az RISING HOUSE Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 97 398 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 28 168 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 2 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Nagyon magas hitelminősítés és stabilitás
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 26 093 000,00 | 113 168 000,00 | 97 398 000,00 |
| Összes kiadás | 25 225 000,00 | 73 216 000,00 | 66 404 000,00 |
| Adózott eredmény | 733 000,00 | 36 199 000,00 | 28 168 000,00 |
| Saját tőke | 2 773 000,00 | 38 972 000,00 | 67 140 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 33 718 000,00 | 4 884 000,00 | 8 246 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 1 674 000,00 | 3 556 000,00 | 51 927 000,00 |
| Követelések | 417 000,00 | 4 750 000,00 | 2 970 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 1,00 | 1,00 | 2,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
