River Service Zrt.
A cég leírása
Részvénytársaság River Service Zrt. amely a Kossuth Lajos út 103., 2161, Csomád, Magyarország címen van bejegyezve, és 2015. 05. 26.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Ludovit Klestinec.
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az River Service Zrt. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 373 122 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 26 452 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 2 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A--
A cég mélyreható minősítése a következő: Alsó közepes
Stabil működés bizonyos mértékű pénzügyi ingadozással
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 142 621 000,00 | 214 107 000,00 | 373 122 000,00 |
| Összes kiadás | 162 823 000,00 | 200 167 000,00 | 293 208 000,00 |
| Adózott eredmény | -103 547 000,00 | -35 338 000,00 | 26 452 000,00 |
| Saját tőke | -97 043 000,00 | -132 381 000,00 | -106 009 000,00 |
| Befektetett eszközök | 303 842 000,00 | 110 297 000,00 | 192 354 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 176 461 000,00 | 199 789 000,00 | 313 679 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 469 500 000,00 | 387 763 000,00 | 317 047 000,00 |
| Követelések | 236 461 000,00 | 339 002 000,00 | 325 760 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Számlák és zárolások
Bankszámla száma
10918001-00000080-69790009Bankszámla nyitás dátuma
2015. 05. 21.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
AktívBankszámla száma
10918001-00000080-69790016Bankszámla nyitás dátuma
2015. 07. 15.Bankszámla zárásának dátuma
-Bank
Bankszámla státusza
Aktív