SDG-MED Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság SDG-MED Kft. amely a Csertő utca 6-8. 2. em. 50. ajtó, 1144, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2016. 11. 28.. Elérhetőségeik: telefon: 16138753, e-mail: sdgmedbudapest@gmail.com. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Simó Magdolna.
A vállalat tulajdonosa Simó Magdolna, fő tevékenységi köre pedig a 8622 - Szakorvosi járóbeteg-ellátás.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az SDG-MED Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 49 554 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 589 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 3 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA--
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Stabil működés enyhén megemelkedett kockázattal
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 30 811 000,00 | 40 338 000,00 | 49 554 000,00 |
| Összes kiadás | 29 029 000,00 | 40 242 000,00 | 48 533 000,00 |
| Adózott eredmény | 1 568 000,00 | -168 000,00 | 589 000,00 |
| Saját tőke | 5 213 000,00 | 5 045 000,00 | 5 634 000,00 |
| Befektetett eszközök | 119 000,00 | 1 417 000,00 | 2 263 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 770 000,00 | 3 475 000,00 | 3 638 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 4 032 000,00 | 4 272 000,00 | 4 290 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 4,00 | 3,00 | 3,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
