Sound Fleet Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Sound Fleet Kft. amely a XVI. utca 7., 1172, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2023. 08. 31.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Sajó Dániel.
A vállalat tulajdonosa Sajó Dániel, fő tevékenységi köre pedig a 4781 - Gépjármű-kiskereskedelem.
A cég 2026. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az Sound Fleet Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 17 987 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 16 052 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
AA+
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Kiváló pénzügyi kötelezettségvállalási képesség, nagyon alacsony hitelkockázat
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 205 000,00 | 10 765 000,00 | 17 987 000,00 |
| Összes kiadás | 84 000,00 | 1 342 000,00 | 1 104 000,00 |
| Adózott eredmény | 121 000,00 | 9 423 000,00 | 16 052 000,00 |
| Saját tőke | 3 121 000,00 | 12 544 000,00 | 28 597 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 7 919 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 32 000,00 | 1 020 000,00 | 88 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
