Straudo Ventures Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Straudo Ventures Kft. amely a Pap Károly utca 22. B. ép. V. em. 4. ajtó, 1139, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2022. 02. 11.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Pongrácz Kristóf.
A vállalat tulajdonosa Pongrácz Kristóf, fő tevékenységi köre pedig a 7020 - Üzletviteli, egyéb üzletvezetési tanácsadás.
A cég 2026. bonitási besorolása AAA, ami azt mutatja, hogy az Straudo Ventures Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2025-ban összesen 15 031 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 4 467 000,00 nettó nyereség..
Hitelképességi Tanúsítvány 2026
AAA
A cég mélyreható minősítése a következő: Prime
Maximális üzleti biztonság
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 1 489 000,00 | 90 000,00 | 15 031 000,00 |
| Összes kiadás | 579 000,00 | 672 000,00 | 10 564 000,00 |
| Adózott eredmény | 910 000,00 | -582 000,00 | 4 467 000,00 |
| Saját tőke | 3 364 000,00 | 2 782 000,00 | 7 249 000,00 |
| Befektetett eszközök | 154 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 2 000,00 | 3 375 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 0,00 | 1 349 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
