Surefire Kft
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Surefire Kft amely a Nagymező utca 37-39., 1065, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2016. 11. 09.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Guo Junyan , Zheng Chenyi
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Guo Junyan , Zheng Chenyi
A cég 2025. bonitási besorolása A+, ami azt mutatja, hogy az Surefire Kft megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 198 722 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 424 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 4 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
A
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas közepes
Stabil működés mérsékelt kockázattal
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 164 274 000,00 | 183 358 000,00 | 198 722 000,00 |
| Összes kiadás | 161 209 000,00 | 181 044 000,00 | 197 567 000,00 |
| Adózott eredmény | 3 059 000,00 | 1 984 000,00 | 424 000,00 |
| Saját tőke | 23 730 000,00 | 25 416 000,00 | 25 840 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 961 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 45 581 000,00 | 40 053 000,00 | 18 425 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 53 400 000,00 | 53 400 000,00 | 53 400 000,00 |
| Követelések | 15 252 000,00 | 7 995 000,00 | 0,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
