Universal Classics Exports Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság Universal Classics Exports Kft. amely a Futó utca 29. A. ép. 3. em. 4. ajtó, 1082, Budapest, Magyarország címen van bejegyezve, és 2024. 12. 10.. A vállalat jelenlegi igazgatói: Bohus Ákos , dr. Csatlós Dalma Dorottya
A vállalat jelenlegi tulajdonosai: Bohus Ákos , dr. Csatlós Dalma Dorottya
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
Mélyreható hitelminősítés 2026
/
Nincs értékelés
Kapcsolatok
-
universalclassicsexports@gmail.com
- Tulajdonos
- Tulajdonos
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
- Ügyvezető (vezető tisztségviselő)
Pénzügyi összefoglaló
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Összes kiadás | 0,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| Adózott eredmény | 0,00 | 0,00 | -244 000,00 |
| Saját tőke | 0,00 | 3 000 000,00 | 2 756 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
