VALEN-GLOBAL Kft.
A cég leírása
Korlátolt felelősségű társaság VALEN-GLOBAL Kft. amely a Csajhát dűlő 162., 6767, Ópusztaszer, Magyarország címen van bejegyezve, és 2023. 07. 19.. A cég jelenlegi ügyvezető igazgatója Rostás Zsolt.
A vállalat tulajdonosa Rostás Zsolt, fő tevékenységi köre pedig a 4100 - Lakó- és nem lakóépület építése.
A cég 2025. bonitási besorolása AA+, ami azt mutatja, hogy az VALEN-GLOBAL Kft. megbízható partnerként van jelen az iparágában.
A mai napig NINCS blokkolva és nem rendelkezik adótartozással.
A társaság 2024-ban összesen 22 820 000,00 árbevételt ért el. A nettó eredmény 44 000,00 nettó nyereség..
Vállalat összesen 1 alkalmazottat foglalkoztat.
Hitelképességi Tanúsítvány 2025
AA--
A cég mélyreható minősítése a következő: Magas
Stabil működés enyhén megemelkedett kockázattal
Pénzügyi összefoglaló
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Teljes bevétel | 0,00 | 17 053 000,00 | 22 820 000,00 |
| Összes kiadás | 0,00 | 16 223 000,00 | 22 670 000,00 |
| Adózott eredmény | 0,00 | 697 000,00 | 44 000,00 |
| Saját tőke | 0,00 | 3 697 000,00 | 3 741 000,00 |
| Befektetett eszközök | 0,00 | 279 000,00 | 315 000,00 |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 219 000,00 | 98 000,00 |
| Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Követelések | 0,00 | 0,00 | 1 859 000,00 |
| Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Egy alkalmazottra jutó átlagos fizetés | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
